- 螺旋分级机
- 产品简介
- 螺旋分级机产品概述 螺旋分级机是选矿的设备之一,螺旋分级机借助固体颗粒的比重不同,因而在液体中沉淀的速度不同的原理,进行机械分级的一种设备。能把磨机内磨出的料粉级于过滤,然后把粗料利用螺旋片旋片旋入磨机进料口,把过滤出的细料从溢流管子排出。螺旋分级机简称分级机。 螺旋分级机根据螺旋数量可分为单螺旋分级机和双螺旋分级机两种,根据螺旋叶片浸入溢流面深浅程度可分为高堰式螺旋分级机和沉没式螺旋分级机两种。高堰式螺旋分级机用于溢流粒度为0.83mm~0.15mm的矿石分级,沉没式螺旋分级机用于溢流粒度为0.15mm~0.07mm的矿石分级。 适用范围 螺旋直径:500-3000(mm);水槽长度:4500-14300(mm) 生产能力(t/d): 1、返砂范围:8-3.2 ;2、 溢流:32-1410 应用领域:该分级机主要用于选矿、砂石厂磨矿回路中的预先分级、检查分级,以及洗砂 作业中的脱泥、脱水等作业。 适用物料:该分级机适用于溢流粒度为0.83mm~0.07mm的各类矿石。
- 在线咨询 联系我们
螺旋分级机工作原理
螺旋分级机是借助于固体粒大小不同,比重不同,因而在液体中的沉降速度不同的原理,细矿粒浮游在水中成溢流出,粗矿粒沉于槽底。由螺旋推向上部排出,来进行机械分级的一种分级设备,能把磨机内磨出的料粉级于过滤,然后把粗料利用螺旋片旋片旋入磨机进料口,把过滤出的细料从溢流管子排出。该机底座采用槽钢,机体采用钢板焊接而成。螺旋轴的入水头、轴头、采用生铁套,耐磨耐用,提升装置分电动和手动两种。
螺旋分级机特点:
1、该分级机采用密封浸没式轴承。
2、转载动力强劲的独立式提升设备。
3、螺栓安装式耐磨衬板,可延长磨耗寿命。
4、长窄型槽体,可使搅动效果理想,延长物料在水中悬浮时间。
5、足够大的沉降区域延长物料悬浮时间,更有利于物料分级。
6、合适的浆池深度、面积和螺旋构造组合实现对分级力度很好的控制。
7、该分级机可根据实际需要选择单螺旋和双螺旋,同时槽体设计选择范围广。
技术参数
类型 | 规格型号 | 螺旋直径(mm) | 水槽长度(mm) | 螺旋转速(r/min) | 生产能力(t/h) | 水槽坡度(°) | 功率(kw) | 外形尺寸(mm) | ||
返砂 | 溢流 | 传动电机 | 提升电机 | |||||||
高 堰 式 螺 旋 分 级 机 |
FG500 | Φ500 | 4500 | 12 | 192 | 32 | 18 | 1.5 | 6409×712×1599 | |
FG750 | Φ750 | 5500 | 7.8 | 256-564 | 65 | 14-18.5 | 3 | 7100×990×1450 | ||
FG-1000 | Φ1000 | 6490 | 5.0-7.0 | 650-1080 | 110 | 14-18.5 | 7.5 | 8084×1424×2503 | ||
FG-1200 | Φ1200 | 6600 | 5.0-7.0 | 1170-1600 | 155 | 14-18.5 | 11 | 0.4 | 8195×1574×2747 | |
FG-1500 | Φ1500 | 8230 | 2.5-6.0 | 1120-2680 | 230 | 14-18.5 | 11 | 0.4 | 9818×1976×3703 | |
FG-2000 | Φ2000 | 8450 | 3.0-3.5 | 3240-5400 | 400 | 14-18.5 | 11 | 2.8 | 10200×2530×4486 | |
FG-2400 | Φ2400 | 9140 | 2.5-4.0 | 4650-7450 | 580 | 14-18.5 | 11月15日 | 3 | 11000×2930×5690 | |
2FG-1200 | Φ1200 | 6600 | 6 | 2800 | 310 | 14-18.5 | 5.5×2 | 0.4×2 | 8870×2802×2670 | |
2FG-1500 | Φ1500 | 8230 | 4.0-6.0 | 3660-5480 | 470 | 14-18.5 | 11×2 | 0.4×2 | 9818×3506×3579 | |
2FG-2000 | Φ2000 | 8450 | 3.0-5.5 | 6480-10800 | 800 | 14-18.5 | 11×2 | 3×2 | 10200×4610×4486 | |
2FG-2400 | Φ2400 | 9140 | 3.6 | 9300-14900 | 1160 | 14-18.5 | 15×2 | 3×2 | 11000×5430×5690 | |
2FG-3000 | Φ3000 | 12500 | 2.0-3.2 | 14600-23400 | 1785 | 14-18.5 | 18.5×2 | 4×2 | 14500×6630×6350 | |
沉 没 式 螺 旋 分 级 机 |
FC-1000 | Φ1000 | 7600 | 5.0-7.0 | 675-1080 | 85 | 14-18.5 | 7.5 | 0.4 | 9190×1506×3101 |
FC-1200 | Φ1200 | 8400 | 2.5-6.0 | 1165-1630 | 120 | 14-18.5 | 11 | 0.4 | 9995×1846×3277 | |
FC-1500 | Φ1500 | 10480 | 2.5-6.0 | 1140-2140 | 185 | 14-18.5 | 11 | 0.8 | 12068×1976×4305 | |
FC-2000 | Φ2000 | 12900 | 3.0-3.5 | 3240-5940 | 320 | 14-18.5 | 11月15日 | 3 | 14700×2530×5343 | |
FC-2400 | Φ2400 | 14200 | 2.5-4.0 | 4650-7450 | 455 | 14-18.5 | 11-18.5 | 4 | 13000×2930×6885 | |
2FC-1200 | Φ1200 | 8400 | 5.0-8.0 | 1770-2800 | 240 | 14-18.5 | 11×2 | 0.4×2 | 10000×3700×4190 | |
2FC-1500 | Φ1500 | 10500 | 2.5-6.0 | 2280-5480 | 370 | 14-18.5 | 11×2 | 0.8×2 | 11088×3506×4305 | |
2FC-2000 | Φ2000 | 12900 | 3.0-5.5 | 6480-11800 | 640 | 14-18.5 | 15×2 | 2.8×2 | 14700×4610×5343 | |
2FC-2400 | Φ2400 | 14200 | 2.5-4 | 9300-14900 | 910 | 14-18.5 | 18.5×2 | 4×2 | 13000×5430×6885 | |
2FC-3000 | Φ3000 | 14300 | 2.0-3.2 | 14600-23400 | 1410 | 14-18.5 | 22×2 | 4×2 | 16200×6630×8680 |
推荐资讯 / Recommended News
- 【2020-11-06】 制砂生产线设备如何降低成本,提高产量
- 【2020-11-06】 新型制砂机适用范围
- 【2020-10-30】 影响制砂机生产能力的五大因素
- 【2020-10-30】 小型制砂设备价格多少钱
- 【2020-10-23】 全套砂石生产线都包含哪些设备,多少钱一套
产品中心
Product Center
推荐产品Recommended products
联系我们
电话:0371-64139688
联系人:康经理
地址:郑州市巩义市
邮箱:951794756@qq.com